Evolução da maturação das castas Tinta Roriz, Cabernet Sauvignon e Turiga Nacional da região da Estremadura
dc.contributor.advisor | Ramos, António Maria dos Santos | |
dc.contributor.advisor | Simões, Marta | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Romeu Herculano da Silva | |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T13:56:56Z | |
dc.date.available | 2015-08-05T13:56:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do qual só está disponível o resumo. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25454TFCPAG. | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objectivo o estudo da maturação em três castas (Touriga Nacional, Tinta Roriz e Cabernet Sauvignon) na região da Estremadura, para avaliação do seu potencial enológico na Quintado Gradil e contribuir para o conhecimento da sua adaptação. Durante o período de maturação das uvas foram recolhidas amostras periódicas de uvas, de modo a acompanhar a a evolução dos seus constituintes a nível de álcool provável, acidez total, compostos fenólicos totais, antocianas totais, taninos totais, índice de ionização das antocianas, intensidade corante e tonalidade. | en_US |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Romeu Herculano da Silva (2006) - Evolução da maturação das castas Tinta Roriz, Cabernet Sauvignon e T(o)uriga Nacional da região da Estremadura. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2599 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Uva | en_US |
dc.subject | Maturação | en_US |
dc.title | Evolução da maturação das castas Tinta Roriz, Cabernet Sauvignon e Turiga Nacional da região da Estremadura | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1