Doseamento de alguns compostos voláteis em aguardentes de origem vínica : avaliação de metodologia
dc.contributor.advisor | Anjos, Ofélia Maria Serralha dos | |
dc.contributor.advisor | Caldeira, Ilda Maria Justino | |
dc.contributor.author | Luís, Ana Catarina Pedroso Matias das Neves | |
dc.date.accessioned | 2011-10-06T16:18:17Z | |
dc.date.available | 2011-10-06T16:18:17Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26899TFCEBA. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi realizado entre Setembro e Dezembro de 2009 no laboratório do INIA-Dois Portos e pretendeu avaliar intralaboratorialmente o método de quantificação do metanol, acetato de etilo, acetaldeído e álcoois superiores em aguardentes, realizado por cromatografia gás-líquido de alta resolução (CGLAR), de acordo com a NP 3263 e comparar os resultados com os obtidos pela técnica de espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier (FT-IR), do mesmo laboratório, para avaliar se esta técnica poderá ser usada em aguardentes, visto que actualmente apenas é usada na análise de vinhos. Para avaliar o método de CGLAR calculou-se a linearidade, os limiares analíticos, a repetibilidade das injecções, a repetibilidade do método e a exactidão, e concluiu-se que o método era preciso e fiável. Os resultados deste trabalho revelaram boas correlações entre os resultados à bancada e os resultados do FT-IR, no que respeita à quantificação do metanol, etanal e acetato de etilo. Na comparação dos dois métodos com amostras de aguardentes foram encontradas diferenças significativas entre os dois métodos que sugerem a necessidade de se melhorar e aumentar a base de dados associada ao FT-IR. | en_US |
dc.identifier.citation | LUÍS, Ana Catarina Pedroso Matias das Neves (2010) - Doseamento de alguns compostos voláteis em aguardentes de origem vínica : avaliação de metodologia. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/79 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Composto volátil | en_US |
dc.subject | Aguardente bagaceira | en_US |
dc.subject | Aguardente vínica | en_US |
dc.subject | FT-IR | en_US |
dc.title | Doseamento de alguns compostos voláteis em aguardentes de origem vínica : avaliação de metodologia | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TFC_RES_ANA_LUI.pdf
- Tamanho:
- 138.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format