Polifenóis totais em azeites virgens : estudo de metodologias de extracção e quantificação
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.author | Viegas, Helena Isabel Veríssimo | |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T15:55:03Z | |
dc.date.available | 2011-07-21T15:55:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26894TFCEBA. | |
dc.description.abstract | O presente estudo incidiu sobre azeite monovarietal da variedade Galega Vulgar (Olea europaea L. subsp. europaea), colhida no olival da Quinta da Senhora de Mércules, Escola Superior Agrária de Castelo Branco, durante a campanha de 2009/2010. A extracção do azeite foi efectuada laboratorialmente em equipamento Abencor. Ensaiaram-se diferentes tempos de termobatedura e adição de adjuvante. Caracterizou-se o estado oxidativo e hidrolítico das amostras obtidas e avaliou-se os seus teores em polifenóis e orto-difenóis. Nas amostras obtidas estudaram-se duas técnicas de extracção de polifenóis: extracção líquido-líquido (LLE) e extracção em fase sólida (SPE). ). A preparação de amostras por SPE deu resultados sistematicamente mais baixos, o que pressupõe que a LLE foi mais eficiente na extracção de polifenóis do azeite virgem. Paralelamente comparou-se a quantificação de polifenóis totais por espectroscopia UV/VIS pelo método clássico com uma nova metodologia. Esta apresentou bons resultados, maior rapidez e vantagens económicas e ambientais. | en_US |
dc.identifier.citation | VIEGAS, Helena Isabel Veríssimo (2010) - Polifenóis totais em azeites virgens : estudo de metodologias de extracção e quantificação. Castelo Branco. IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/34 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | ESA. IPCB | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | LLE | en_US |
dc.subject | SPE | en_US |
dc.subject | Polifenóis totais | en_US |
dc.subject | Espectroscopia UV/VIS | en_US |
dc.subject | Azeite | en_US |
dc.title | Polifenóis totais em azeites virgens : estudo de metodologias de extracção e quantificação | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TFC_RES_HEL_VIE.pdf
- Tamanho:
- 143.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format