Determinação expedita através de NIR de teores foliares de azoto em Eucalyptus globulus Labill
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Maria Margarida Chagas de Ataíde | |
dc.contributor.advisor | Borralho, Nuno | |
dc.contributor.author | Rodrigues, André Miguel dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T17:38:57Z | |
dc.date.available | 2015-01-19T17:38:57Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25441TFCPF. | |
dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com o objectivo de elaborar um Modelo de Calibração através de FT-NIR da Bruker, modelo Vector 22-N, efectuado com transformadas de Fourier no processamento dos dados espectrais, para a determinação expedita do teor de Azoto, em folhas provenientes de plantas de E. globulus. Foram recolhidas 53 amostras, das quais 37 em pés-mãe para produção de mini- estacas, instalados na Herdade de Espirra. As restantes foram colhidas em árvores de outros locais do País, com o objectivo de obter uma maior diversidade nos resultados relativos à percentagem de Azoto nas folhas. As amostras foram analisadas em espectroscopia de NIR, executando-se paralelamente uma análise química às mesmas repetições de amostras, num laboratório que utiliza o método tradicional (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), que consistiu numa digestão sulfúrica (método de Kjeldahl) e a determinação de NH44 (azoto amoniacal) no estrato foi efectuada por espectrofotometria de absorção atómica. A utilização da técnica de NIR associada a métodos de análise multivariada, possibilitaram a análise quantitativa do azoto das amostras, com simplicidade e redução do tempo de procedimento da análise. | en_US |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, André Miguel dos Santos (2006) - Determinação expedita através de NIR de teores foliares de azoto em Eucalyptus globulus Labill. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2433 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Azoto | en_US |
dc.subject | Eucalyptus globulus | en_US |
dc.subject | Propagação vegetativa | en_US |
dc.subject | NIR | en_US |
dc.title | Determinação expedita através de NIR de teores foliares de azoto em Eucalyptus globulus Labill | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1