Contribuição para a caracterização e avaliação da eficiência da Estação de Triagem de RSU do Alto Minho
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Raul Augusto Peres Leiro | |
dc.contributor.advisor | Santos, Maria da Conceição Mesquita dos | |
dc.contributor.author | Alves, Adelino Xavier Moreira | |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T17:50:01Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T17:50:01Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-22184TFCORN. | |
dc.description.abstract | No presente trabalho, procurou-se acompanhar e caracterizar a exploração de uma Estação de Triagem como instrumento vital para uma correcta separação dos resíduos de embalagem, evidenciando-se o importante papel que esta assume no sucesso da reciclagem multi-material dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) de todo o Alto Minho. Assim, procura-se dar a conhecer às pessoas a forma como se gere o funcionamento desta infra-estrutura, descrevendo as especificações de separação inerentes a cada material passível de ser reciclado e as acções ou factores que determinam e influenciam a operacionalidade deste tipo de infra-estrutura. Neste trabalho, poderá encontrar-se uma breve caracterização da evolução da recolha selectiva e reciclagem no Sistema Multimunicipal do Alto Minha Os dados obtidos permitiram verificar um aumento das quantidades provenientes da deposição selectiva, registando-se no 1° semestre de 2001, um aumento de 37% para o papel/cartão, 149% para as embalagens e 13% para o vidro, em relação a 2000. No que se refere à eficiência da Estação de Triagem, verificamos que existe um controlo rigoroso de toda a actividade, onde se evidencia o cuidado em cumprir todas as especificações técnicas inerentes a cada material triado. Os dados obtidos permitiram verificar um crescimento das quantidades triadas e retomadas pelo sistema. Os resultados obtidos permitem-nos concluir que a adesão dos cidadãos é um dos factores mais decisivos para o sucesso da reciclagem. Pese embora o facto de o sistema em causa ter desenvolvido várias acções de informação, sensibilização e educação, parece-nos que terá de se continuar a insistir nesta área, para que os cidadãos se sintam cada vez mais responsabilizados pela eficiência dos Sistemas de Gestão de RSU em geral e em particular da reciclagem. | en_US |
dc.identifier.citation | ALVES, Adelino Xavier Moreira (2001) - Contribuição para a caracterização e avaliação da eficiência da Estação de Triagem de RSU do Alto Minho. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/882 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Triagem | en_US |
dc.subject | Resíduos de Embalagem | en_US |
dc.subject | Reciclagem | en_US |
dc.title | Contribuição para a caracterização e avaliação da eficiência da Estação de Triagem de RSU do Alto Minho | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RES_TFC_ADE_ALV.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format