Avaliação de alguns factores que influenciam o peso ao nascimento de vitelos Holstein Friesian
dc.contributor.advisor | Rodrigues, António Manuel Moitinho Nogueira | |
dc.contributor.author | Fonseca, Sandra Duarte da | |
dc.date.accessioned | 2015-01-05T16:33:24Z | |
dc.date.available | 2015-01-05T16:33:24Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-22944TFCPAN. | |
dc.description.abstract | Com este trabalho, realizado no Sector de Bovinicultura da ESACB, pretendemos avaliar o efeito que alguns factores ambientais e outros, têm sobre o peso ao nascimento de vitelos Holstein Friesian. Para o efeito, analisaram-se os registos referentes a 349 vitelos nascidos entre 1985 e 2001. Determinámos os seguintes resultados: peso ao nascimento dos vitelos provenientes do primeiro parto (38,048 kg ±5,931) significativamente menor (P< 0,05) do que o peso ao nascimento de vitelos provenientes de outras parições; pesos ao nascimento mais elevados encontrados ao 3°- 4º partos com 43,228 kg (±5,739) e 43,118 kg (±5,300) respectivamente; vitelos machos nascem mais pesados (43,007 kg ±5,891) (P< 0,05) do que as fêmeas (38,933 kg ±5,857) independentemente do número de parto; vitelos filhos de vacas provenientes da Holanda nasceram mais pesados (44,47 kg ±5,92) (P< 0,05) quando comparados com vitelos filhos de vacas de outras proveniências; determinámos uma correlação positiva (r= 0,449; P< 0,01) entre o peso ao nascimento do vitelo e a duração da gestação; determinámos uma correlação negativa (r= -0,246; P< 0,01) entre o peso ao nascimento e a temperatura ambiente. Estes resultados permitem-nos afirmar que factores como o número de parto da mãe, o sexo do vitelo, a proveniência da mãe, a duração da gestação e a temperatura ambiente tiveram influência no peso ao nascimento de vitelos Holstein Friesian. | en_US |
dc.identifier.citation | FONSECA, Sandra Duarte da (2001) - Avaliação de alguns factores que influenciam o peso aos nascimento de vitelos Holstein Friesian. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1846 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Vitelos | en_US |
dc.subject | Holstein Friesian | en_US |
dc.subject | Peso ao nascimento | en_US |
dc.subject | Efeitos ambientais | en_US |
dc.title | Avaliação de alguns factores que influenciam o peso ao nascimento de vitelos Holstein Friesian | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1