TriUp : design e realidade aumentada
dc.contributor.advisor | Louro, Lionel Martins | |
dc.contributor.advisor | Silva, José Miguel Gago da | |
dc.contributor.author | Pedrosa, Kevin Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T12:59:41Z | |
dc.date.available | 2015-11-10T12:59:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Design de Comunicação e Produção Audiovisual apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | en_US |
dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos ao logo da licenciatura em Design de Comunicação e Produção Audiovisual. Para a vertente de design gráfico, será realizada toda a marca gráfica da triUp e o redesign do logótipo da ADN | criativos. Serão criados para ambos um estacionário. Já para a vertente de design multimédia, pretende-se inovar a forma de comunicação entre as empresas e os seus clientes e aplicar a tecnologia da realidade aumentada, neste caso, nos cartões-de-visita. A realidade aumentada e o 3D são áreas que continuam em constante expansão e este é um projeto que se pretende dar continuidade no futuro. | en_US |
dc.identifier.citation | PEDROSA, Kevin Fernandes (2015) - TriUp : design e realidade aumentada. Castelo Branco : IPCB. ESART. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Design de Comunicação e Produção Audiovisual. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2916 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESART | en_US |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Design gráfico | en_US |
dc.subject | Realidade aumentada | en_US |
dc.subject | 3D | en_US |
dc.subject | Comunicação | en_US |
dc.title | TriUp : design e realidade aumentada | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1