Redesign da sinalética da cidade do Fundão
dc.contributor.advisor | Moura, Ana Maria da Silva Alves Sabino Domingues | |
dc.contributor.author | Silva, João Manuel Pereira da | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T11:48:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T11:48:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este projeto tem como principal objetivo o redesign de uma parte da sinalética da cidade do Fundão, com principal foco nos dois parques de lazer da cidade. O novo sistema de sinalética permitirá a qualquer utilizador dos espaços orientar-se com mais facilidade até chegar ao seu destino. Este novo sistema de sinalética tem duas vertentes, a sinalização de informação, que pretende informar o utilizador de todos os elementos disponíveis nestes espaços e a sinalização de orientação, que tem como função orientar o utilizador nestes espaços ajudando-o a tomar as suas decisões. Servirá também de base para a marca gráfica já existente pela Câmara Municipal do Fundão, com o slogan “365 dias à Descoberta”. Com este projeto pretende-se fazer uso dos conhecimentos na área do Design de Informação, assim como melhorar as habilidades adquiridas na área do Design Gráfico ao longo do curso de Design de Comunicação e Audiovisual. | pt_PT |
dc.identifier.citation | SILVA, João Manuel Pereira da (2022) - Redesign da sinalética da cidade do Fundão. Castelo Branco : IPCB. ESART. 1 CD-ROM. Relatório do trabalho de fim de curso de Design de Comunicação e Audiovisual. | pt_PT |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3913 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | IPCB. ESART | pt_PT |
dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
dc.subject | Design de informação | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de sinalética | pt_PT |
dc.subject | Design gráfico | pt_PT |
dc.subject | Fundão | pt_PT |
dc.title | Redesign da sinalética da cidade do Fundão | pt_PT |
dc.type | report | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1