Caracterização da utilização de plantas aromáticas e medicinais (PAM) através de inquéritos etnobotânicos nos concelhos de Penamacor e Idanha-a-Nova
dc.contributor.advisor | Caldeira, Maria Raquel Bento Rainho | |
dc.contributor.author | Malho, Susana Margarida dos Santos Fonseca | |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T16:02:28Z | |
dc.date.available | 2015-01-16T16:02:28Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-24737TFCPF. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho realizou-se nas freguesias dos concelhos de Idanha-a-Nova e Penamacor, pertencentes ao distrito de Castelo Branco. Este trabalho teve como objectivos, a recolha de conhecimentos etnobotânicos acerca das plantas aromáticas e/ou medicinais (PAM) e condimentares, de modo, a que os costumes e usos tradicionais associados a este tipo de plantas não se venham a perder, como tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. Serviu também para dar a conhecer a riqueza florística e etnobotânica das plantas úteis destas freguesias, contribuindo para a preservação do património cultural e natural, bem como, tentar saber a correspondência de nomes comuns e científicos nas diversas localidades. Para atingir os objectivos propostos, realizaram-se inquéritos etnobotânicos à população, de forma, a recolher o máximo de informação possível sobre o uso das plantas aromáticas, medicinais e condimentares. Realizou-se uma análise qualitativa, que deu origem à network da página 22 e outra quantitativa referente aos dados do inquérito. Da análise dos dados obtidos, pôde-se constatar que são as pessoas do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 61 e os 80 anos, que são mais sabedoras dos respectivos usos das plantas aromáticas, condimentares e medicinais. Com este estudo, chegou-se à conclusão, que relativamente ao método utilizado, ou seja, a realização de inquéritos etnobotânicos, a abordagem às pessoas deveria ter sido feita mais do que uma vez, para que o seu nível de confiança aumentasse, de modo a que os inquiridos nos fornecessem o máximo de informação possível. Por fim, foi delineado um conjunto de acções que podem ser implementadas num futuro próximo, com vista, a que estudos deste género não venham a extinguir-se e possam despertar nas gerações futuras um maior interesse, para que o nosso património natural não acabe. | en_US |
dc.identifier.citation | MALHO, Susana Margarida dos Santos Fonseca (2004) - Caracterização da utilização de plantas aromáticas e medicinais (PAM) através de inquéritos etnobotânicos nos concelhos de Penamacor e Idanha-a-Nova. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2374 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Etnobotânica | en_US |
dc.subject | Inquéritos | en_US |
dc.subject | Plantas aromáticas | en_US |
dc.subject | Plantas condimentares | en_US |
dc.subject | Plantas medicinais | en_US |
dc.title | Caracterização da utilização de plantas aromáticas e medicinais (PAM) através de inquéritos etnobotânicos nos concelhos de Penamacor e Idanha-a-Nova | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1