Evolução dos parâmetros microbiológicos em carne de ovino durante o período de conservação
dc.contributor.advisor | Matos, Ana Cristina Outeiro Correia de | |
dc.contributor.advisor | Tendinha, Fernando | |
dc.contributor.author | Silva, Vanda Carla Martins da | |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T18:21:05Z | |
dc.date.available | 2015-01-06T18:21:05Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25212TFCPAN. | |
dc.description.abstract | A carne vermelha é dos principais constituintes da dieta, devido ao seu elevado valor nutritivo, o que a torna um alimento bastante perecível, pois constitui um excelente meio de cultura para os microrganismos. A microbiologia da carne é determinada pelas condições em que os animais são criados, abatidos e processados. Sendo a qualidade microbiológica garantida pela ausência de microrganismos patogénicos e reduzido índice microbiano total, que se irá repercutir respectivamente, na segurança ao nível do consumidor e no prolongamento da vida útil da carne. Pois esta está condicionada à flora de deterioração que contamina a superfície das carcaças durante todo o processo de abate, resultando muitas vezes em perdas económicas por rejeição. Na perspectiva de melhor valorizar a carne de borrego produzida em Portugal, pretendeu-se avaliar a evolução dos parâmetros microbiológicos nesta espécie durante o período de conservação (10 dias). Para tal efectuaram-se análises microbiológicas, contagem de microrganismos de deterioração: microrganismos psicrotróficos aeróbios totais, Enterobacteriaceae, Brochothrix termosphacta e Pseudomonas spp.; e pesquisa de microrganismos patogénicos: Listeria monocytogenes e Salmonella spp. Procedeu-se também à determinação dos parâmetros físico-químicos: temperatura e pH. No que diz respeito aos resultados podemos dizer que, relativamente aos parâmetros microbiológicos de deterioração definidos pela legislação correspondente, os valores obtidos encontram-se abaixo do limite mínimo estipulado. Os restantes microrganismos não abrangidos pela legislação, também apresentaram baixas contagens. Quanto aos microrganismos patogénicos, verificou-se a sua ausência em todas as amostras. Os valores de temperatura e pH encontram-se dentro da normalidade no decurso da conservação. | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Vanda Carla Martins da (2005) - Evolução dos parâmetros microbiológicos em carne de ovino durante o período de conservação. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1979 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Carne de borrego | en_US |
dc.subject | Microrganismos de deterioração | en_US |
dc.subject | Microrganismos patogénicos | en_US |
dc.subject | Qualidade da carne | en_US |
dc.subject | Vida útil | en_US |
dc.title | Evolução dos parâmetros microbiológicos em carne de ovino durante o período de conservação | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1