Candeeiro inteligente a LED
| dc.contributor.advisor | Vieira, José António Barros | |
| dc.contributor.author | Garcia, Marceline Helene Freire | |
| dc.contributor.author | Varela, Osvaldo Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T16:07:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T16:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este projeto apresenta um sistema de controlo e monitorização de iluminação, utilizando o microcontrolador PIC18F4680 em conjunto com um módulo de comunicação Bluetooth e um LCD para visualização. O objetivo é permitir o ajuste automático ou manual da intensidade luminosa, bem como o acompanhamento em tempo real da corrente elétrica consumida. O sistema integra sensores analógicos de corrente e luminosidade, potenciômetro para ajuste manual, e botões físicos que possibilitam a seleção de diferentes modos de funcionamento. Os dados processados são apresentados no LCD, incluindo valores de corrente (em mA) e o nível de PWM aplicado ao sistema de iluminação. A utilização de técnicas de modulação por largura de pulso (PWM) assegura um controlo eficiente e gradual da intensidade luminosa. Com essa abordagem, o Candeeiro Inteligente alia tecnologia de controle automatizado, confiabilidade eletrônica e funcionalidade adaptativa, apresentando se como uma solução eficiente e moderna para aplicações de iluminação personalizada em ambientes residenciais. | |
| dc.description.abstract | Abstract: This project presents a lighting control and monitoring system, using the PIC18F4680 microcontroller in conjunction with a Bluetooth communication module and an LCD for visualization. The goal is to allow for automatic or manual adjustment of light intensity, as well as real-time monitoring of the consumed electric current. The system integrates analog current and light sensors, a potentiometer for manual adjustment, and physical buttons that enable the selection of different operating modes. The processed data is presented on the LCD, including current values (in mA) and the level of PWM applied to the lighting system. The use of pulse width modulation (PWM) techniques ensures efficient and gradual control of light intensity. With this approach, the Smart Lamp combines automated control technology, electronic reliability, and adaptive functionality, presenting itself as an efficient and modern solution for personalized lighting applications in residential environments. | |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Marceline Helene Freire ; VARELA, Osvaldo Silva (2025) - Candeeiro inteligente a LED. Castelo Branco : IPCB. EST. 76 p. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/5041 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | IPCB. EST | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | LEDs | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.subject | PWM | |
| dc.subject | Microcontroller | |
| dc.title | Candeeiro inteligente a LED | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- relatorio-finalfinal-osvaldo-e-marceline-v1.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format