Avaliação da eficácia do tratamento de águas residuais por lamas ativadas através da quantificação e identificação de protozoários
dc.contributor.advisor | Carvalho, Ana Maria Mendes | |
dc.contributor.advisor | Pintado, Cristina Maria Baptista Santos | |
dc.contributor.author | Teixeira, Filipe José Dinis | |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T15:07:34Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T15:07:34Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-19861TFCORN. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi desenvolvido na Estação de Tratamento de Águas Residuais - Sul de Castelo Branco, que utiliza o sistema convencional de lamas activadas para o tratamento de águas residuais de origem urbana. O principal objectivo do estudo foi determinar a eficiência da estação ao nível dos processos biológicos. Para se atingir tal objectivo, utilizou-se o Índice Biótico de Lamas (SBI, “Sludge Biotic Index”) criado para monitorizar a performance das estações de lamas activadas. O método proposto possibilita a definição de classes de qualidade biológica das lamas que, por sua vez, permitem obter quatro graus de eficiência do funcionamento da estação. Os resultados demostraram que os protozoários dominantes foram os ciliados Opercularia sp. e Vorticella microstoma que são maus indicadores do funcionamento da estação. Esta situação é o resultado de efluentes com grande carga orgânica e baixo teor de oxigénio dissolvido. O funcionamento da estação foi melhorando gradualmente atingindo um nível satisfatório na fase final do estudo. | en_US |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Filipe José Dinis (1999) - Avaliação da eficácia do tratamento de águas residuais por lamas ativadas através da quantificação e identificação de protozoários. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/858 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Águas residuais | en_US |
dc.subject | Lamas activadas | en_US |
dc.subject | Protozoários | en_US |
dc.subject | Índice biótico de lamas | en_US |
dc.title | Avaliação da eficácia do tratamento de águas residuais por lamas ativadas através da quantificação e identificação de protozoários | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1