Caracterização da composição fenólica dos vinhos tintos Bairrada
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.advisor | Carvalheira, José | |
dc.contributor.author | Seabra, Bruno Filipe Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2014-12-31T00:32:16Z | |
dc.date.available | 2014-12-31T00:32:16Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-19901TFCPAG. | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre a composição fenólica de vinhos tintos da Bairrada, produzidos com diferentes tecnologias de vinificação. Além das análises de rotina habituais avaliaram-se os seguintes parâmetros: índice de polifenóis totais, antocianas, tonalidade, intensidade corante, taninos, ácidos fenóis, índice de etanol, índice de gelatina e índice HC1. Analisando os resultados conclui-se que a tecnologia de vinificação usada implica diferenças entre as características fenólicas dos vinhos. Concretamente, a duração da maceração incrementa a intensidade corante, tonalidade, teor de antocianas e sensação tanínicas. Também a idade do vinho influencia as suas propriedades fenólicas, diminuindo, em média, durante o envelhecimento, o teor de antocianas. | en_US |
dc.identifier.citation | SEABRA, Bruno Filipe Teixeira (1999) - Caracterização da composição fenólica dos vinhos tintos Bairrada. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1778 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Caracterização da composição fenólica dos vinhos tintos Bairrada | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1