Estudo da segunda fermentação em vinhos espumantes da região da Bairrada
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.advisor | Pinho, Lina Susana | |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Armando Mateus | |
dc.contributor.author | Lopes, Sónia Teresa Tavares | |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T18:10:12Z | |
dc.date.available | 2015-01-12T18:10:12Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-24836TFCPAG. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi realizado nas Caves do Solar de São Domingos e consistiu no estudo do processo de segunda fermentação de vinho espumante pelo método clássico. Estudaram-se três binómios (levedura seca activa+adjuvante) designados por BSD, DV10+83 e EC1118+92. No decorrer da segunda fermentação foi avaliado para cada binómio: massa volúmica, pressão, acidez volátil, acidez total e fixa, extracto seco, teor alcoólico, pH e açúcares redutores. A turbidez foi avaliada antes e durante o processo de “remuage”. Os resultados da análise sensorial indicaram uma preferência pelas características imprimidas ao espumante pelo binómio EC1118+92. | en_US |
dc.identifier.citation | LOPES, Sónia Teresa Tavares (2004) - Estudo da segunda fermentação em vinhos espumantes da região da Bairrada. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2093 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Vinhos espumantes | en_US |
dc.subject | Segunda fermentação | en_US |
dc.subject | Método clássico | en_US |
dc.subject | Leveduras secas activas | en_US |
dc.subject | Adjuvante | en_US |
dc.title | Estudo da segunda fermentação em vinhos espumantes da região da Bairrada | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1