Impacto do incêndio sobre a regeneração de Quercus pyrenaica
dc.contributor.advisor | Nunes, Luísa Fernanda Ribeiro Gomes Ferreira | |
dc.contributor.advisor | Mogas, Conceição | |
dc.contributor.author | Gomes, Paula Cristina Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2014-12-29T17:30:50Z | |
dc.date.available | 2014-12-29T17:30:50Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18943TFCPF. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objectivo estudar o efeito do incêndio na regeneração natural do carvalho negral (Quercus pyrenaica Willd.). Foram escolhidas seis parcelas, quatro delas arderam durante o incêndio e as outras duas não sofreram qualquer dano durante o mesmo, com idênticos tipos de vegetação e solo e com diferentes exposições. Todas elas se localizam a 4Km da aldeia de Escalos-de-Baixo, no distrito de Castelo Branco (Interior Centro de Portugal). Foram feitas duas amostragens, uma delas na Primavera e outra no Verão de 1998, utilizando para isso um método: o Método da Linha de Intercepção (Canfield, 1941). Foi possível estabelecer com segurança, uma relação entre a ocorrência de incêndios e o aumento da regeneração, uma vez que os dados obtidos apresentam diferenças significativas entre as parcelas onde ocorreu o incêndio e aquelas onde este não ocorreu. | en_US |
dc.identifier.citation | GOMES, Paula Cristina Oliveira (1998) - Impacto do incêndio sobre a regeneração de Quercus pyrenaica. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Florestal. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1637 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Impacto do incêndio sobre a regeneração de Quercus pyrenaica | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RES_TFC_PAU_GOM.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format