Influência do tipo e dose de cola nas características físico-químicas e sensoriais de vinho tinto do Dão
dc.contributor.advisor | Agostinho, Maria Assunção | |
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.author | Chaves, Sónia Cristina Amaral Lila Pais | |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T17:37:16Z | |
dc.date.available | 2015-01-07T17:37:16Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-22678TFCPAG. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi realizado na Comissão Vitivinícola Regional do Dão, e teve como principal objectivo o estudo da influência do tipo e dose de cola nas características físico-químicas e sensoriais de vinho tinto do Dão. Utilizou-se um vinho tinto proveniente de uma adega cooperativa, correspondente à colheita de 2000. Neste vinho foram aplicadas seis colas diferentes, em diferentes concentrações. As colas e concentrações aplicadas foram: Ovocol (5 e 8 g/hl), a combinação silisol+gelisol (40 e 60 ml/hl), PVPP (40 e 60 g/hl), Bentonite (40 e 60 g/hl), Casesol (20 e 30 g/hl) e Clara de ovo. Os resultados obtidos mostram a existência de diversas alterações na composição mineral, fenólica e sensorial do vinho tinto, em consequência da aplicação de colas. A aplicação de qualquer dos tratamentos de colagem melhorou as características sensoriais do vinho. A melhor cola foi o Casesol, tendo originado um vinho mais clarificado, com um sabor e aroma mais agradáveis, relativamente aos restantes ensaios. | en_US |
dc.identifier.citation | CHAVES, Sónia Cristina Amaral Lila Pais (2001) - Influência do tipo e dose de cola nas características físico-químicas e sensoriais do vinho tinto do Dão. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2030 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Vinhos | en_US |
dc.subject | Colagem | en_US |
dc.subject | Análise sensorial | en_US |
dc.subject | Análise físico-química | en_US |
dc.title | Influência do tipo e dose de cola nas características físico-químicas e sensoriais de vinho tinto do Dão | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1