Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na definição de áreas prioritárias para a fauna do Biótopo CORINE Moura/Barrancos
dc.contributor.advisor | Ramalho, Maria do Rosário | |
dc.contributor.advisor | Fidalgo, Lília | |
dc.contributor.advisor | Quinta-Nova, Luís Cláudio de Brito Brandão Guerreiro | |
dc.contributor.author | Grilo, Olga Maria Nobre | |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T15:08:01Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T15:08:01Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-20468TFCORN. | |
dc.description.abstract | Uma das principais causas de decréscimo da biodiversidade tem sido a destruição dos habitats de algumas espécies importantes pela sua raridade. A destruição desses habitats, fica por vezes a dever-se à alteração das práticas agrícolas, uma vez que o uso que se faz do solo, condiciona directamente a presença ou ausência dos indivíduos. As áreas que constituem habitats para as espécies prioritárias, merecem portanto uma especial atenção e ser sujeita a medidas de gestão que visem a sua protecção e conservação. Este estágio consistiu na aplicação de um Sistema de Informação Geográfica no zonamento de uma área, tendo em vista a conservação da sua riqueza faunística, particularmente no que diz respeito às espécies prioritárias em termos de conservação. Para tal, utilizou-se uma metodologia que permitiu estimar a distribuição dos habitats potenciais de espécies de vertebrados com estatuto legal de protecção e definir áreas nas quais devem prioritariamente, ser implementadas as medidas de gestão. Como resultado, delimitou-se um conjunto de zonas, que constituem uma aproximação à delimitação de áreas prioritárias para a conservação. | en_US |
dc.identifier.citation | GRILO, Olga Maria Nobre (1998) - Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na definição de áreas prioritárias para a fauna do Biótopo CORINE Moura/Barrancos. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/861 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sistema de Informação Geográfica | en_US |
dc.subject | Biótopo CORINE | en_US |
dc.subject | Conservação da natureza | en_US |
dc.title | Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na definição de áreas prioritárias para a fauna do Biótopo CORINE Moura/Barrancos | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RES_TFC_OLG_GRI.pdf
- Tamanho:
- 860.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format