Ensaios microbiológicos: métodos convencionais versus métodos rápidos
dc.contributor.advisor | Furtado, Rosália Santos | |
dc.contributor.advisor | Pintado, Cristina Maria Baptista Santos | |
dc.contributor.author | Antunes, Joana Patrícia Marques | |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T17:17:06Z | |
dc.date.available | 2014-10-23T17:17:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27440TFCNHQA. | |
dc.description.abstract | Durante o período de estágio, além do trabalho de rotina desenvolvido no laboratório, foi também realizada uma comparação entre dois métodos microbiológicos, nomeadamente o método convencional ISO e o método rápido Petrifilm. O objetivo deste estudo foi concluir se o método tradicional pode eventualmente ser substituído pelas Placas Petrifilm™ da 3M, por os seus resultados serem comparáveis. Os dois métodos foram somente comparados na contagem de 4 parâmetros microbiológicos, onde estiveram incluídos os seguintes microrganismos: microrganismos a 30ºC, Enterobacteriaceae, coliformes totais a 30ºC e também coliformes fecais a 44ºC. No âmbito do trabalho laboratorial, foram obtidas 38 amostras de géneros alimentícios provenientes de casas de restauração coletiva. Nas amostras analisadas, nem sempre se detetou a presença dos mesmos microrganismos, sendo assim, na contagem de aeróbios mesófilos foram utilizadas 27 amostras, tal como na contagem de Enterobacteriaceae e na contagem de coliformes totais e fecais, foram utilizadas 33 amostras em ambos os casos. Através de regressões, verificou-se que em todos os microrganismos comparados, existia uma forte correlação entre os dois métodos estudados. No caso dos microrganismos a 30ºC verificou-se um coeficiente de correlação (R) igual a 0,981 e nas Enterobacteriaceae verificou-se que o R era igual a 0,954. Relativamente aos coliformes, verificou-se o mais alto valor de R mas também se verificou o valor mais reduzido de R. Nos coliformes totais o R tomou o valor de 0,986 e nos coliformes fecais o R tomou o valor de 0,854. O método microbiológico rápido Petrifilm mostrou ser um método com inúmeras vantagens, onde os resultados são fiáveis e onde a eficiência não deixa de estar presente. Concluiu-se que o método tradicional ISO pode ser substituído pelo método rápido Petrifilm. | en_US |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Joana Patrícia Marques (2012) - Ensaios microbiológicos: métodos convencionais versus métodos rápidos. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD- ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/632 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Análises microbiológicas | en_US |
dc.subject | Método convencional ISO | en_US |
dc.subject | Método rápido Petrifilm | en_US |
dc.subject | Aeróbios mesófilos | en_US |
dc.subject | Enterobacteriaceae | en_US |
dc.subject | Coliformes totais | en_US |
dc.subject | Coliformes fecais | en_US |
dc.title | Ensaios microbiológicos: métodos convencionais versus métodos rápidos | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TFC_RES_JOA_ANT.pdf
- Tamanho:
- 131.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format