Acompanhamento da exploração da ETA do Vascoveiro - concelho de Pinhel
dc.contributor.advisor | Rebelo, Pedro | |
dc.contributor.advisor | Santos, Maria da Conceição Mesquita dos | |
dc.contributor.author | Guerra, Lília de Fátima Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2014-12-03T16:23:32Z | |
dc.date.available | 2014-12-03T16:23:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25430TFCRNA. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objectivo de avaliar a qualidade da água destinada ao consuma humano produzida na Estação de Tratamento de Água do Vascoveiro. Procedeu-se à recolha de amostras de água em diferentes pontos de amostragem, na referida da Estação de Tratamento de Água, por forma a verificar a qualidade da água bruta e da água tratada, tendo-se sido avaliado também o desempenho de cada órgão ao longo de todo o processo de tratamento da água. Em termos globais, verificou-se que a qualidade da água á saída da Estação de Tratamento de Água cumpre sempre os valores paramétricos exigidos pela legislação em vigor. Quanto ao processo de tratamento, os resultados obtidos mostram que a Estação de Tratamento de Água está a funcionar em elevada eficiência. | en_US |
dc.identifier.citation | GUERRA, Lília de Fátima Ribeiro (2006) - Acompanhamento da exploração da ETA do Vascoveiro - concelho de Pinhel. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/931 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Água para consumo humano | en_US |
dc.subject | Qualidade da água | en_US |
dc.subject | Valores | en_US |
dc.title | Acompanhamento da exploração da ETA do Vascoveiro - concelho de Pinhel | en_US |
dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1