Ensaios de propagação vegetativa e de proveniência em Platanus orientalis Var. cretica Dode
dc.contributor.advisor | Gonçalves, José Carlos Dias Duarte | |
dc.contributor.advisor | Panetsos, K. | |
dc.contributor.author | Branco, Vanessa Mason de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T10:30:19Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T10:30:19Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-20032TFCPF. | |
dc.description.abstract | Foram efectuados ensaios de enraizamento (desde 5/02/99 a 27/03/99) e proveniência (desde 10/12/98 a 16/4/99) com o objectivo de aprofundar os estudos sobre Platanus orientalis var. cretica Dode. No ensaio de enraizamento, o efeito dos genótipos e tratamentos (controlo, 1500 ppm de AIB e 3000 ppm de AIB). Na percentagem de enraizamento, tanto o genótipo como o tratamento influenciaram significativamente nos resultados. O genótipo 8 e o controlo foram os que apresentaram maior percentagem de enraizamento. Quanto ao número de raízes por estaca enraizada, apenas o genótipo influenciou significativamente, sendo o genótipo 8 o que apresentava maior número de raízes. Para o comprimento da maior raiz, tanto o genótipo como o tratamento hormonal não influenciaram nos resultados obtidos. Para o ensaio de proveniência, foram avaliadas as gerações F1 e F2 quanto ao crescimento e ao estado da folhagem, sendo também registados o número de plântulas pertencentes a cada fenótipo. A geração F1 continha 5 plântulas de folha persistente, 25 de folha semi-persistente e 29 de folha caduca, e as da geração F2, 216 plântulas de folha persistente, 11 de folha semi-persistente e 2 de folha caduca. Em ambas as gerações verificou-se um crescimento contínuo das plântulas de folha persistente enquanto as outras apresentaram um período de dormência. Ambos os ensaios, foram realizados em Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Creta, Grécia. | en_US |
dc.identifier.citation | BRANCO, Vanessa Mason de Freitas (1999) - Ensaios de propagação vegetativa e de proveniência em Platanus orientalis Var. cretica Dode. Castelo Branco : ESA. IPCB. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Florestal. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1681 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Platanus orientalis var. cretica | en_US |
dc.subject | AIB | en_US |
dc.subject | Enraizamento | en_US |
dc.subject | Plântulas | en_US |
dc.subject | Geração | en_US |
dc.title | Ensaios de propagação vegetativa e de proveniência em Platanus orientalis Var. cretica Dode | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RES_TFC_VAN_BRA.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format