Estudo de alterações físico-químicas e sensoriais do café
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.advisor | Lourenço, Cristina | |
dc.contributor.author | Vitorino, Clara Cristina Abelho Sobreira | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T23:56:48Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T23:56:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-28993TFCEBA. | pt_PT |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objectivo compreender e conhecer as modificações que ocorrem no café a nível sensorial e na sua composição físico-química durante o seu processo de envelhecimento. Foram estudados dois lotes (blends) comerciais fornecidos pela empresa Novadelta S.A. Os blends escolhidos foram o Delta Gold e o Delta Colômbia. O primeiro é um blend de café em grão torrado de cafés robusta africanos e arábica americanos de sombra; o segundo é; um blend de café torrado moído em moagem universal e constituído apenas pela variedade arábica oriunda da Colômbia. De cada blend comercial foram retirados 40 pacotes de café, dos quais 20 pacotes foram colocados à temperatura ambiente (cerca de 21 °C), e os outros restantes 20 pacotes foram colocado em estufa a 40 °C a uma humidade de 60 %. A avaliação da qualidade das amostras estudadas foi realizada através de um conjunto de análises físico-químicas (percentagem de oxigénio, massa, volume, humidade, actividade da água, cor, pH e sólidos solúveis totais), que foram complementadas com análise sensorial, avaliadas quinzenalmente. Apesar deste estudo ter sido desenvolvido num período de tempo muito curto, foi possível constatar que a maior parte dos parâmetros se mantêm dentro dos valores de referência e que é a análise sensorial que deteta algumas variações sobretudo para o blend Delta Colombia. | pt_PT |
dc.identifier.citation | VITORINO, Clara Cristina Abelho Sobreira (2018) - Estudo de alterações físico-químicas e sensoriais do café. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. | pt_PT |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3359 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | IPCB. ESA | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Café torrado e moído | pt_PT |
dc.subject | Armazenamento | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
dc.subject | Qualidade | pt_PT |
dc.title | Estudo de alterações físico-químicas e sensoriais do café | pt_PT |
dc.type | report | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- ClaraVitorino_28993.pdf
- Tamanho:
- 85.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: