Identidade visual corporativa : São Gens
dc.contributor.advisor | Martins, Daniel Raposo | |
dc.contributor.author | Roque, Bruno Miguel dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T23:43:34Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T23:43:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Documento disponível na Biblioteca da ESART | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório traz resultados do desenvolvimento de um projeto de identidade visual corporativa na área do comércio de azeite, para a marca São Gens a pedido da empresa fundadora/criadora Be Agro, Lda. Realizou-se um estudo intensivo de mercado a vários níveis, tanto em relação ao público-alvo a que se destina, a marca gráfica do produto e o seu “packaging”; como em relação às origens do produto em exame. Procurou-se assim, atingir o que foi proposto pela empresa BeAgro, Lda., sempre com foco na diferenciação e relevância futura, visando a inserção de valor e qualidade à marca, ao produto e ao produtor. | pt_PT |
dc.identifier.citation | ROQUE, Bruno Miguel dos Santos (2018) - Identidade visual corporativa : São Gens. Castelo Branco : IPCB. ESART. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Design de Comunicação e Produção Audiovisual. | pt_PT |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3330 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | IPCB. ESART | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Identidade visual corporativa | pt_PT |
dc.subject | Estratégia de comunicação | pt_PT |
dc.subject | Marca gráfica | pt_PT |
dc.subject | Azeite biológico | pt_PT |
dc.subject | São Gens | pt_PT |
dc.title | Identidade visual corporativa : São Gens | pt_PT |
dc.type | report | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Bruno-Roque(15).pdf
- Tamanho:
- 301.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: