Caracterização e aplicação do método de análise de tronco para a espécie Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don na Ilha do Faial
dc.contributor.advisor | Alegria, Cristina Maria Martins | |
dc.contributor.advisor | Correia, Isabel | |
dc.contributor.author | Dutra, Marcelino Caetano | |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T17:38:12Z | |
dc.date.available | 2015-01-16T17:38:12Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25130TFCPF. | |
dc.description.abstract | A Cryptomeria japonica (Lf) D. Don é a principal espécie florestal existente no arquipélago dos Açores. O presente trabalho realizou-se na ilha do Faial com um estudo com vista ao melhor conhecimento do crescimento desta espécie. Para o efeito utilizou-se o método de análise de tronco, por se tratar de uma espécie resinosa e por isso com anéis de crescimento nítidos. Para a aplicação do método de análise de tronco, foi seleccionada uma árvore dominante em 30 locais de amostragem aleatórios em Matas Públicas de Cryptomeria japonica (Lf) D. Don. Realizou-se a reconstituição dos crescimentos em altura total, em DAP, em volume total sem casca e calcularam-se os acréscimos correntes e acréscimo médio anual para estas variáveis. Desta forma, observaram-se os seguintes intensidades médias de crescimento: • 0,56 m/ano no crescimento em altura total; • 1,24 cm/ano no crescimento em DAP; • 0,12 m3/ano no crescimento em volume total sem casca. Para o estudo do crescimento em volume total sem casca foi necessário a modelação do crescimento em altura, modelou-se também posteriormente o crescimento em volume total sem casca com o objectivo de estimar o termo de explorabilidade técnica absoluta para cada árvore. Observou-se que o termo de explorabilidade técnica absoluta ocorre em média aos 54 anos de idade. | en_US |
dc.identifier.citation | DUTRA, Marcelino Caetano (2005) - Caracterização e aplicação do método de análise de tronco para a espécie Cryptomeria japonica (L.f.) Don na Ilha do Faial. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2394 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Ilha do Faial | en_US |
dc.subject | Cryptomeria japonica | en_US |
dc.subject | Método de análise de tronco | en_US |
dc.subject | Crescimento | en_US |
dc.subject | Termo de explorabilidade | en_US |
dc.title | Caracterização e aplicação do método de análise de tronco para a espécie Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don na Ilha do Faial | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1