Acompanhamento das actividades de operação e exploração das ETA's Cabrito e São Bartolomeu
dc.contributor.advisor | Santos, Maria da Conceição Mesquita dos | |
dc.contributor.advisor | Ekström, Maria do Anjo Condesso | |
dc.contributor.author | Vieira, Lénio Miguel Machado | |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T17:37:17Z | |
dc.date.available | 2011-10-03T17:37:17Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26870TFCEBA. | |
dc.description.abstract | Expressões como consumo responsável, protecção do meio ambiente, responsabilidade social, são cada vez mais utilizadas. Fala-se de pensar globalmente e agir localmente, unem-se esforços a nível das autoridades locais e dos governos, definem-se objectivos sociais e ambientais a alcançar torna-se cada vez mais consciente a necessidade de agirmos em conjunto para assegurar um desenvolvimento sustentável, onde as decisões políticas e económicas se colocam, de facto ao serviço da humanidade. O presente estágio curricular foi desenvolvido na estação de tratamento de águas do Cabrito e na estação de São Bartolomeu sobre a competência dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, entidade gestora do sistema que foi acompanhado. A principal actividade da empresa está relacionada com o fornecimento de água, saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos. Durante o estágio desenvolveram-se diversas actividades de acompanhamento diário ao nível da manutenção e exploração das ETA´s referidas. Todavia, apesar do bom funcionamento de ambas as ETA´s, e de satisfazerem as necessidades da população em geral, ao nível da operação/manutenção/exploração das ETA’s que acompanhamos, por vezes observamos que alguns operadores infringiam algumas regras básicas de segurança e higiene no trabalho, designadamente, o manuseamento de produtos desinfectantes sem qualquer protecção, a circulação em lagoas cobertas de neblina sem qualquer colete reflector de forma a poder ser identificado mais facilmente a longas distâncias, são situações reprováveis que serão abordadas ao longo do trabalho. | en_US |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Lénio Miguel Machado (2010) - Acompanhamento das actividades de operação e exploração das ETA's Cabrito e São Bartolomeu. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/63 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Estação de tratamento de água | en_US |
dc.subject | Jar Test | en_US |
dc.subject | Qualidade da água | en_US |
dc.title | Acompanhamento das actividades de operação e exploração das ETA's Cabrito e São Bartolomeu | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TFC_RES_LEN_VIE.pdf
- Tamanho:
- 192.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format