Caracterização mineral de matérias primas utilizadas em alimentos compostos
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.advisor | Tendinha, Isabel Maria Viseu Fernandes | |
dc.contributor.author | Santos, Élia Maria Gregório Sousa | |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T18:21:18Z | |
dc.date.available | 2015-01-06T18:21:18Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25220TFCPAN. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objectivo determinar o teor em minerais, de algumas matérias-primas utilizadas em alimentos compostos. As matérias-primas analisadas foram o milho, o trigo, a cevada, o “corn glúten feed”, a sêmea de trigo, o bagaço de soja, o bagaço de girassol e o bagaço de palmiste. Este estudo efectuou-se na Escola Superior Agrária de Castelo Branco e na Empresa Sicel, Sociedade Industrial de Cereais, S. A. sedeada em Alcains, no distrito e concelho de Castelo Branco, de onde foram colhidas as amostras das matérias-primas em estudo. Os minerais avaliados foram os seguintes: cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio (Mg), ferro (Fe), cobre (Cu) e zinco (Zn). Os valores médios em fósforo e magnésio apresentaram-se abaixo dos valores de referência da “Setna Nutricion”, ao contrário dos valores médios em cálcio, ferro, cobre e zinco, que se revelaram superiores. Destacamos os elevados teores em feno para todas as matérias-primas. Os teores em minerais variaram ao longo das datas de amostragem para todas as matérias-primas, no entanto os teores em fósforo e magnésio apresentaram uma variabilidade menos acentuada. | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, Élia Maria Gregório Sousa (2005) - Caracterização mineral de matérias primas utilizadas em alimentos compostos. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1980 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Minerais | en_US |
dc.subject | Matérias-primas | en_US |
dc.subject | Alimentos compostos | en_US |
dc.subject | Espectroscopia de absorção atómica | en_US |
dc.subject | Espectroscopia de absorção molecular | en_US |
dc.title | Caracterização mineral de matérias primas utilizadas em alimentos compostos | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1