Avaliação da eficiência do tratamento em seis ETAR'S do Concelho da Guarda
dc.contributor.advisor | Santos, Maria da Conceição Mesquita dos | |
dc.contributor.advisor | Craveiro, Renato | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Sandra Isabel Costa | |
dc.date.accessioned | 2012-06-15T16:43:22Z | |
dc.date.available | 2012-06-15T16:43:22Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26138TFCEBA. | |
dc.description.abstract | A realização deste trabalho teve como principal objectivo acompanhar a exploração e contribuir para a avaliação do funcionamento de seis ETAR`S da empresa Águas do Zêzere e Côa, S.A., através da análise dos parâmetros de qualidade dos respectivos efluentes em comparação com os limites fixados pela legislação de águas residuais em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 152/97 de 19 de Junho. A análise dos parâmetros foi efectuada durante o período de Julho a Setembro de 2008, seguindo o programa de monitorização, que envolveu a colheita periódica de amostras em diferentes pontos de amostragem. De acordo com o legislado nas respectivas licenças de exploração das ETAR´S, verificámos, relativamente aos parâmetros pH e CQO, que todas as ETAR´S cumpriram, com excepção da ETAR de Torrão. Relativamente ao parâmetro SST, apenas cumpriram o legislado as ETAR´S de leito de macrófitas. Quanto ao CBO5 e Fósforo total, verificou-se violação ao estipulado pela legislação, apenas na ETAR de Torrão, tendo-se observado para o Azoto total que apenas as ETAR´s de Vela e Quintazinhã do Mouratão cumpriram o legislado. Os resultados obtidos mostram que, de todas as ETAR`S por lamas activadas, a que obteve melhores resultados foi a ETAR de São Miguel, enquanto em relação ao tratamento por leito de macrófitas, foi a ETAR de Quintazinhã do Mouratão que cumpriu todos os requisitos legislados. Assim podemos concluir que, na globalidade as ETAR`S estudadas, estão a ser cumpridos os requisitos legais em vigor, bem como as licenças de exploração, havendo contudo alguns aspectos que requerem uma intervenção no sentido de melhorar o desempenho de algumas ETAR’S. | en_US |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Sandra Isabel Costa (2008) - Avaliação da eficiência do tratamento em seis ETAR'S do Concelho da Guarda. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/228 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Águas residuais | en_US |
dc.subject | ETAR | en_US |
dc.subject | Lama ativada | en_US |
dc.subject | Leito de macrófitas | en_US |
dc.title | Avaliação da eficiência do tratamento em seis ETAR'S do Concelho da Guarda | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TFC_RES_SAN_GON.pdf
- Tamanho:
- 132.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format