Estudo da dinâmica populacional do inseto Platypus cylindrus : praga dos sobreiros em Portugal
| dc.contributor.advisor | Nunes, Luisa Fernanda Ribeiro Gomes Ferreira | |
| dc.contributor.advisor | Bonifácio, Luís Filipe Prazeres | |
| dc.contributor.author | Teves, Maria Hogan | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T15:01:10Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T15:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este relatório tem como principal objetivo estudar a dinâmica populacional do plátipo (Platypus cylindrus Fab.), reconhecida como principal praga do sobreiro em Portugal. Estruturado em duas partes, na teórica introduz-se a espécie afetada (sobreiro), falando-se das suas características. importância económica e ambiental, dos problemas de sanidade dos montados e da praga em si, apresentando-se as suas características e etapas desenvolvimento. Na parte prática, com base nas atividades previstas do projeto PDR2020-031396, PLATISOR – “Métodos para gestão do montado de sobro com ataques de plátipo da região de Sor”, elabora-se o estudo do ciclo de vida do plátipo, com especial incidência no desenvolvimento larvar. | |
| dc.description.abstract | Abstract: This report has as main objective to study the population dynamics of the platypus (Platypus cylindrus Fab.), recognized as the main cork oak pest in Portugal. Structured in two parts, the theoretical one introduces the affected species (cork oak), talking about is characteristics of economic and environmental importance, the sanitation problems of the montados and the pest itself, presenting is characteristics and development stages. In the practical part, based on the planned activities of the PDR2020-031396 project, PLATISOR - “Methods for managing the cork oak forest with attacks of plastic from the region of Sor”, the study of the Platypus life cycle with emphasis on the larval development. | |
| dc.identifier.citation | TEVES, Maria Hogan (2020) - Estudo da dinâmica populacional do inseto Platypus cylindrus : praga dos sobreiros em Portugal. Castelo Branco : IPCB. ESA. 32 p. Relatório de estágio do Curso Técnico Superior Profissional em Recursos Florestais | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/4590 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | IPCB. ESA | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Plátipo | |
| dc.subject | Sobreiro | |
| dc.subject | Ciclo de vida | |
| dc.subject | Ponte de Sor | |
| dc.subject | Cápsulas cefálicas. | |
| dc.subject | Platypus | |
| dc.subject | Cork oak | |
| dc.subject | Life cycle | |
| dc.subject | Larvae head capsules | |
| dc.title | Estudo da dinâmica populacional do inseto Platypus cylindrus : praga dos sobreiros em Portugal | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria Teves_29330CTSPRF.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format