Determinação do índice biótico de lamas activadas e avaliação da eficácia depuradora do tratamento de águas residuais
dc.contributor.advisor | Pintado, Cristina Maria Baptista Santos | |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Ana Maria Mendes | |
dc.contributor.author | Marques, Patrícia Ângela Rôla | |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T15:07:29Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T15:07:29Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-19863TFCORN. | |
dc.description.abstract | O principal objectivo deste trabalho foi a avaliação da eficácia depurativa do sistema de tratamento de lamas activadas. Como instrumento de avaliação utilizou-se um método recente, o Índice Biótico de Lamas (SBI “Sludge Biotic Index”). Este índice varia numa escala numérica de zero a dez, sendo o menor valor indicativo de lamas com baixa eficiência depuradora e o valor máximo aplicado a lamas com elevada depuração. Para a determinação do SBI foram colhidas, no segundo tanque de arejamento (TA2) da E.T.A.R. - Sul de Castelo Branco, um total de dezasseis amostras que posteriormente foram sujeitas a uma análise microscópica para identificação e contagem de protozoários e metazoários. Como forma de complemento aos resultados biológicos, foram realizadas seis análises físico-químicas determinando o pH, a Carência bioquímica de oxigénio (CQO), o Azoto amoniacal e os Sólidos suspensos totais da entrada e saída da estação. Analisando os resultados obtidos, verifica-se que os dos parâmetros físico-químicos, só os valores de Azoto amoniacal e alguns de CQO ultrapassaram o Valor Limite de Emissão (VLE) imposto pelo Decreto-Lei 236/98. Os valores de SBI obtidos indicam que houve, de uma maneira geral, uma melhoria ao nível dos processos biológicos ao longo do período de monitorização do TA2. | en_US |
dc.identifier.citation | MARQUES, Patrícia Ângela Rôla (1999) - Determinação do índice biótico de lamas activadas e avaliação da eficácia depuradora do tratamento de águas residuais. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/857 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Águas residuais | en_US |
dc.subject | Protozoários | en_US |
dc.subject | Eficiência depurativa | en_US |
dc.subject | Sludge Biotic Index (S.B.I.) | en_US |
dc.title | Determinação do índice biótico de lamas activadas e avaliação da eficácia depuradora do tratamento de águas residuais | en_US |
dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1