Análise do impacto do lenho de compressão em Pinus pinaster no teor de extractivos e de lenhina Klason
dc.contributor.advisor | Anjos, Ofélia Maria Serralha dos | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, José Carlos | |
dc.contributor.author | Martins, Anabela Nunes | |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T18:06:33Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T18:06:33Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-23517TFCEF. | |
dc.description.abstract | O conhecimento da composição química da madeira é fundamental para a compreensão das suas propriedades, sobretudo nos casos em que a madeira se destina à transformação química para a produção de pasta para papel. O presente trabalho tem como objectivos o estudo da variabilidade da composição química entre clones e entre árvores de Pinus pinaster, e a influência do lenho de reacção no teor de extractivos e no teor de lenhina. Efectuou-se a extracção sequencialmente com água e acetona para se conhecer o teor em extractivos, e realizou-se a análise química pela lenhina Klason e por espectroscopia de infravermelho (FTIR) para a obtenção dos resultados de lenhina. O material sobre o qual incidiu a componente prática, provém de um ensaio de clones de Pinus pinaster Ait, da região Francesa de Aquitaine, sendo este ensaio denominado Blagon. Após a análise aos resultados das extracções, verifica-se que estes apresentam uma média em termos totais de 7,1%, com a contribuição de 6,1% por parte das extracções com água e 1% de média pela acetona. Em relação aos valores resultantes para o teor em lenhina, estes apresentam valores superiores nas amostras com valores também elevados de lenho de reacção, sobretudo nas fracções LR. | en_US |
dc.identifier.citation | MARTINS, Anabela Nunes (2002) - Análise do impacto do lenho de compressão em Pinus pinaster no teor de extractivos e de lenhina Klason. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2297 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Clones | en_US |
dc.subject | Pinus pinaster | en_US |
dc.subject | Lenho de reacção | en_US |
dc.subject | Extractivos | en_US |
dc.subject | Lenhina Klason | en_US |
dc.title | Análise do impacto do lenho de compressão em Pinus pinaster no teor de extractivos e de lenhina Klason | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1