Avaliação da actividade de uma cairomona sobre Cydia pomonella em laboratório
dc.contributor.advisor | Avilla, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Coutinho, José Pereira Ribeiro | |
dc.contributor.author | Varela, Nélia Antunes Tavares | |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T17:40:45Z | |
dc.date.available | 2015-01-07T17:40:45Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-22957TFCPAG. | |
dc.description.abstract | Utilizou-se o electroantenógrafo para se conhecerem as respostas de adultos de Cydia pomonella (L.) ao componente principal da feromona (E,E-8,l 0-Decadien-1-0l) e ao (2E,4Z)-2,4-Decadienoato de etilo (Et-E,Z-DD), de nome comercial DA2313®, uma nova cairomona que se está a estudar em Lleida e na Califórnia. Com este trabalho pudemos conhecer a resposta de C. pomonella em electroantenógrafo e verificámos que os machos respondem melhor que as fêmeas e têm respostas maiores, em valor, tanto ao componente principal da feromona como ao Et¬E,Z-DD. O sexo e a idade são os factores que mais influem na resposta, tanto de machos como de fêmeas e as maiores respostas obtêm-se com 100 ug e as menores com 0,1 ug. As fêmeas acasaladas não apresentam diferenças significativas nas respostas, segundo a sua idade, quer estejam acasaladas ou virgens enquanto que os machos respondem melhor com 1 dia quando estão acasaladas e com 5 e 10 dias respondem melhor os machos virgens. Em relação à mistura utilizada verificou-se, para os machos, que houve um aumento da resposta se utiliza Et-E,Z-DD e feromona enquanto que para as fêmeas não houve qualquer alteração. | en_US |
dc.identifier.citation | VARELA, Nélia Antunes Tavares (2001) - Avaliação da actividade de uma cairomona sobre Cydia pomonella em laboratório. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2043 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Cydia pomonella | en_US |
dc.subject | Bichado da maçã | en_US |
dc.subject | EAG | en_US |
dc.subject | Cairomonas | en_US |
dc.subject | DA2313r | en_US |
dc.title | Avaliação da actividade de uma cairomona sobre Cydia pomonella em laboratório | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1