Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domingos, Suzi Paula Rabadao | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-23T15:41:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-23T15:41:49Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | DOMINGOS, Suzi Paula Rabadao (2008) - Os esteróis em produtos cárneos potencialmente funcionais. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/607 | - |
| dc.description | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Biológica e Alimentar, do qual só está disponível o resumo. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25969TFCEBA. | - |
| dc.description.abstract | Devido ao aumento do índice de doenças cardíacas tem surgido um grande interesse nas propriedades hipocolesterolémicas associadas ao consumo de esteróis vegetais, isto levou à incorporação destes compostos em diversos alimentos, como foi o caso dos enchidos com pele de avelã produzidos no âmbito deste trabalho. De modo a avaliar a influência da pele de avelã adicionada aos enchidos, procedeu-se à quantificação, por CG-FID, dos esteróis (colesterol. campesterol, estigmasterol e β-sitosterol) presentes nas amostras. Foi ainda avaliada a estabilidade dos esteróis dos enchidos, recorrendo-se à comparação entre enchidos armazenados durante períodos distintos de tempo. Relativamente aos enchidos com pele de avelã verificou-se que se tratam de uma boa fonte de esteróis vegetais, sendo que aquele encontrado numa maior concentração foi o β-sitosterol. Verificou-se ainda que os esteróis conferidos pela pele de avelã aos enchidos são estáveis com o passar do tempo. O presente trabalho também teve como objectivo determinar a presença de esteróis vegetais em carne fresca de porco Maiorca e de outras raças, e verificar se existiam diferenças entre os esteróis consoante a raça e a peça (lombinho e lombo). Concluiu-se que os lombinhos provenientes de carne dc porcos de raça Maiorca apresentavam as maiores quantidades de esteróis vegetais e de colesterol. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.subject | Fitoesteróis | en_US |
| dc.subject | Efeito hipocolesterolémico | en_US |
| dc.subject | Porco de Maiorca | en_US |
| dc.subject | Enchidos | en_US |
| dc.title | Os esteróis em produtos cárneos potencialmente funcionais | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RES_TFC_SUZ_DOM.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












