Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Paulo Jorge Freire | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-19T15:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-19T15:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Paulo Jorge Freire (2012) - Estudo do comportamento agronómico de cultivares de ervilha proteaginosa (Pisum sativum L.) na região de Castelo Branco. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Agronómica – ramo Agronomia. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/449 | - |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27361TFCEA. | - |
| dc.description.abstract | A ervilha proteaginosa (Pisum sativum L.) é uma leguminosa com interesse na produção de proteína vegetal para a indústria de rações para animais, área em que a UE é deficitária. O presente estudo teve por objetivo avaliar o comportamento agronómico de 20 cultivares, inscritas no catálogo comunitário de variedades de espécies agrícolas, na região de Castelo Branco. Foram estudados vários parâmetros relacionados com o desenvolvimento vegetativo e o rendimento, nomeadamente o rendimento bruto (kg/ha), rendimento a 14% de humidade (kg/ha), e o peso de 1000 sementes (g). Foi realizado ainda, paras as 10 cultivares mais produtivas, o estudo da composição química da semente da ervilha proteaginosa, com análise da proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta, teor de açúcares (%) e de amido (%). São apresentados resultados relativos à campanha 2009-2010. As cultivares estudadas apresentam diferenças significativas em todos os caracteres quantitativos estudados. No que se refere à produção, registaram-se valores superiores a 6000 kg/ha para 10 das cultivares estudadas (Cartouche, Enduro, Arthur, Audit, Corrent, Alhambra, Cherokee, Isard, Livia e Gregor) e 16 apresentam produções acima dos 4000 kg/ha. No entanto, os bons resultados obtidos não podem ser dissociados das condições meteorológicas ocorridas, tendo-se registado valores de precipitação bastante superiores ao habitual para a região. Fica patente a necessidade de efetuar ensaios adicionais de estudo do comportamento agronómico de cultivares de ervilha proteaginosa de forma a obter resultados mais consistentes. Os resultados permitem contudo eleger um grupo de cultivares com boas produções e adequadas à região. Em relação à composição da semente, concluímos que a ervilha é um excelente alimento para ruminantes e animais não ruminantes, podendo ser fornecida simples ou incluída em alimentos concentrados; é excelente como suplemento energético e proteico uma vez que associa, no mesmo grão, elevados níveis de PB e de amido; apresenta uma energia relativamente elevada; devido ao baixo teor de GB é um alimento muito interessante para ruminantes e para dietas light de animais de companhia. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.subject | Pisum sativum | en_US |
| dc.subject | ervilha | en_US |
| dc.subject | cultivar | en_US |
| dc.subject | rendimento | en_US |
| dc.title | Estudo do comportamento agronómico de cultivares de ervilha proteaginosa (Pisum sativum L.) na região de Castelo Branco | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia Agronómica - Ramo Agronomia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_PAU_ROD.pdf | 175,95 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












