| Title: | Uniformização da sinalética no município de Montemor-o-Novo : projeto de design gráfico |
| Authors: | Lopes, Diogo Almeida |
| Keywords: | Wayfinding Design de informação Design gráfico Semiótica Sinalética |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | IPCB. ESART |
| Abstract: | Este é um projeto que concilia o design gráfico com o design de informação, sendo ele um projeto de conceptualização e concepção de um modelo de sinalética indoor para o município de Montemor-O-Novo. |
| Description: | Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Design de Comunicação e Produção Audiovisual apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2911 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESART - Design de Comunicação e Produção Audiovisual |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RELATORIO_FINAL_DIOGO_LOPES_15_3.pdf Restricted Access | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











