Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendes, Tania Araci Custodio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T15:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-06T15:02:27Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1926 | - |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-24178TFCPAN. | - |
| dc.description.abstract | A brucelose causada pela Brucella melitensis é uma das mais graves zoonoses a nível mundial, conduzindo a elevados prejuízos não só de ordem económica, como principalmente de saúde pública. Para diminuir a prevalência desta doença nos seus hospedeiros naturais (pequenos ruminantes), os testes de diagnóstico sorológico utilizados terão que ser eficientes. Desta forma, comparou-se a eficiência entre a prova de aglutinação rápida Rosa de Bengala (RB) (oficialmente utilizada no rastreio da brucelose) e a prova de aglutinação rápida Rosa de Bengala modificada (RBM) em 21288 soros de pequenos ruminantes. A sensibilidade calculada para cada uma das provas, foi de 3,74% no RB e de 5,72% no RBM quando analisados 4406 soros de animais com classificação sanitária B2. A especificidade da prova RB e RBM foi de 99,95% e 99,35% respectivamente, quando analisados 16882 soros de animais não infectados. O RBM ao apresentar uma sensibilidade superior, poderia ser considerado um bom teste de rastreio e substituir o teste RB em regiões onde a prevalência da doença é elevada. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Brucelose | en_US |
| dc.subject | Pequenos ruminantes | en_US |
| dc.subject | Diagnóstico | en_US |
| dc.subject | RB | en_US |
| dc.subject | RBM | en_US |
| dc.title | Ensaio comparativo entre a Prova de Aglutinação Rápida (RB) e a Prova de Aglutinação Rápida Rosa de Bengala Modificada (RBM em soros de pequenos ruminantes na pesquisa de anticorpos anti-Brucella | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24178 (2).pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












