Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domingues, Vania Sofia Caseiro | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T13:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-06T13:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1916 | - |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-24177TFCPAN. | - |
| dc.description.abstract | No presente trabalho analisou-se o efeito de dois alimentos concentrados, cuja principal diferença é a percentagem de fibra bruta, sobre vários parâmetros seminais como o volume, aspecto, motilidade, formas anormais e concentração, em coelhos reprodutores com idades compreendidas entre os 8 e os 18 meses. Em geral, as diferenças encontradas não são muito significativas, mas observa-se, no entanto, uma diminuição do libido (p<0.01) quando administrado um alimento composto com maior percentagem de fibra. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Inseminação Artificial | en_US |
| dc.subject | Alimentação | en_US |
| dc.subject | Estirpe Valenciana | en_US |
| dc.title | Influência da alimentação sobre parâmetros reprodutivos em sementais da estirpe Valenciana (linha R) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24177 (2).pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












