Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Laranjeira, Alexandra Monica Olaia | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T13:02:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-06T13:02:31Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1896 | - |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Animal. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18584TFCPAN. | - |
| dc.description.abstract | Este estágio foi realizado no Laboratório de Patologia das Doenças Parasitárias da FMV de Lisboa, durante um período de cinco meses (Setembro de 2001 a Janeiro de 2002) com o intuito da aprendizagem e avaliação de técnicas laboratoriais utilizadas no diagnóstico de parasitoses. No total de 405 análises realizadas, 72,4% foram negativas, 25,4% positivas e 2,2% duvidosas. Os resultados duvidosos foram obtidos no diagnóstico de Leishmania infantum por IFI. Em relação à frequência dos resultados positivos por diagnóstico parasitológico, 72,3% são referentes à pesquisa de hemoparasitas, 29,5% à pesquisa de Leishmania spp, 12.8% à pesquisa de microfilárias, 9,5% a exames coprológicos, 6,3% à pesquisa de ácaros da sarna e todas as estruturas parasitárias enviadas ao laboratório foram identificadas. A maioria das análises, requisitadas pelos médicos veterinários, destinavam-se ao diagnóstico de leishmaniose (41%), seguidos da pesquisa de ácaros (19,5%), e de exames coprológicos (15,6%). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Leishmania | en_US |
| dc.subject | Coprologia | en_US |
| dc.subject | Hemoparasitas | en_US |
| dc.subject | Ácaros | en_US |
| dc.subject | Microfilárias | en_US |
| dc.title | Importância do laboratório no diagnóstico de parasitoses | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Animal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24049 (2).pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












